1.2GHz 순방향 증폭기 모듈

1.2GHz 순방향 증폭기 모듈

부품 번호 대역폭(MHz) 게인(dB) 기울기(dB) 평탄도(dB) 반사손실(dB) 왜곡지수 잡음 지수(dB) 전압(V) 전류(mA)
입력 산출 CTB Xmod CSO
SMG1224 50-1218 24 0.5~2.0 ±0.5 -20 -20 -68 -67 -66 4.5 24 250-290
SMG1225 50-1218 25 0.5~2.0 ±0.5 -20 -20 -68 -67 -66 4.5 24 250-290
SMG1225DG 50-1218 26.5 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-460
SMG1227 50-1218 27 1.0~3.0 ±0.5 -20 -20 -68 -67 -66 4.5 24 260-290
SMG1227DG 50-1218 27 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-460
SMG1234 50-1218 34 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -68 -62 -66 4.5 24 260-290
Egi12002424PG 47-1218 25 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -68 -64 -75 4.5 24 260-290
Egi12002524PG 47-1218 27.5 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -68 -64 -75 4.5 24 260-290
Egi12002524DG 40-1218 26.5 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-460
Egi12002724PG 47-1218 28 0.5~2.0 ±0.8 -18 -18 -68 -64 -75 4.5 24 260-290
Egi12002724DG 40-1218 28.5 0.5~3.0 ±0.8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-450
Egi12003424PG 40-1218 34.5 0.5~1.5 ±0.8 -18 -18 -65 -62 -65 5.0  24 280-320

메시지를 남겨주세요

메시지를 남겨주세요
당사 제품에 관심이 있고 자세한 내용을 알고 싶으시면 여기에 메시지를 남겨주시면 최대한 빨리 답변해 드리겠습니다.
제출하다

제품

whatsApp

연락하다