광 수신기 모듈

광 수신기 모듈

광 모듈 공급 전압 핀은 5V~24V(DC)에 연결됩니다. 이 모듈에는 1290~1600nm 파장에 적합한 모노모드 광 입력, 포토 다이오드 전류를 모니터링하는 단자, 75Ω의 특성 임피던스를 갖는 전기 출력이 있습니다.

부품 번호 대역폭(MHz) 평탄도(dB) 출력전압(dBμV) 반사 손실(dB)S22 왜곡지수 CNR(dB) 전압(V) 전류(mA)
CTB CSO
SMO1028 40-1005 ±0.75 93 -11 -65 -63 51 24 260-300
SMO1228 40-1200 ±0.75 93 -11 -62 -63 51 24 230-280
SMO2506 40-870 ±0.75 93 -10 -62 -55 50 6 220-270
SMO815S 40-870 ±0.75 88 -10 -63 -58 50 24 120-140
SMO815M1 40-870 ±0.75 88 -10 -63 -60 50 24 100-130
SMO8256S 40-870 ±0.75 89 -10 -60 -58 51 6 140-170
SMO8346 40-870 ±0.75 100 -10 -60 -58 51 6 340-420
오기10002512 40-1000 ±0.75 30 -13 -62 -61 51 12 240-270
오기10002824 40-1000 ±0.75 35 -11 -65 -63 51 24 260-300
오기12002824 40-1200 ±0.75 35 -10 -65 -63 51 24 260-300

 

 

메시지를 남겨주세요

메시지를 남겨주세요
당사 제품에 관심이 있고 자세한 내용을 알고 싶으시면 여기에 메시지를 남겨주시면 최대한 빨리 답변해 드리겠습니다.
제출하다

제품

whatsApp

연락하다