GaAs 푸시풀 증폭기 모듈

GaAs 푸시풀 증폭기 모듈

하이브리드 푸시풀 증폭기 모듈은 GaAs 다이를 사용하고 공급 전압+24V로 40MHz~1000MHz에서 작동합니다.

부품 번호 대역폭(MHz) 게인(dB) 기울기(dB) 평탄도(dB) 반사손실(dB) 왜곡지수 잡음 지수(dB) 전압(V) 전류(mA)
입력 산출 CTB Xmod CSO
SMG1025P 50-1000 25 1.0~2.5 ±0.5 -16 -16 -68 -60 -67 4.0  24 240-300
SMG1025PM 50-1003 25 1.0-2.5 ±0.5 -16 -16 -69 -61 -68 5.0  24 270-330
SMG1027PM 50-1003 27 1.0-2.0 ±0.5 -16 -16 -69 -61 -68 5.0  24 270-330
SMG1034P 50-1000 34 1.0~2.5 ±0.5 -16 -16 -68 -60 -67 4.0  24 280-350
SMG1034PM 50-1003 34 1.0-3.0 ±0.5 -16 -16 -66 -61 -65 5.0  24 270-340
SMG8222M1 50-870 22 2.0~3.5 ±0.5 -16 -16 -60 -55 -60 7.5 24 100-130
SMG8342 40-860 34 0.5-2.0 ±0.5 -16 -16 -58 -54 -58 5.0  24 260-300
SMG8342M1 50-870 34 2.0~3.5 ±0.5 -16 -16 -60 -55 -60 7.5 24 100-130
Egi10002524PS 50-1000 25-26.5 0.5~2.5 ±0.5 -16 -16 -62 -60 -61 4.0  24 250-330
Egi10002524P1 40-1003 24 1.0~2.5 ±0.5 -16 -16 -69 -61 -68 5.0  24 270-330
Egi10002524PG 47-1003 26.5 0.5-2.0 ±0.8 -20 -20 -68 -64 -75 4.5 24 260-290
Egi10002724P1 40-1003 26 1.0~2.5 ±0.5 -16 -16 -69 -61 -68 5.0  24 270-330
Egi10003424PS 50-1000 34.5 0.5~3.0 ±0.5 -16 -16 -62 -60 -61 4.0  24 250-330
Egi10003424P1 40-1003 36 1.0~3.0 ±0.5 -16 -16 -69 -61 -68 6.2  24 270-340
Egi10003424PG 47-1008 36 0.5-3.5 ±0.8 -18 -18 -65 -62 -65 4.5 24 260-290

메시지를 남겨주세요

메시지를 남겨주세요
당사 제품에 관심이 있고 자세한 내용을 알고 싶으시면 여기에 메시지를 남겨주시면 최대한 빨리 답변해 드리겠습니다.
제출하다

제품

whatsApp

연락하다