아날로그 BOSA는 6G RF-over-Fiber 및 AI 네트워크 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 광 트랜시버입니다. 1270nm/1330nm DFB 레이저와 APD 수신기를 탑재하여 뛰어난 선형성, 낮은 잡음, 최대 7GHz의 넓은 아날로그 대역폭을 제공합니다.
| 매개변수 | 최소 | 최대 | 단위 | |
| 
 
 Tx | 전원 전압(LD) | -- | 3.6 | V | 
| 역전압(LD) | -- | 2 | V | |
| 순방향 전류(LD) | -- | 120 | mA | |
| 역전압(MPD) | -- | 20 | V | |
| 순방향 전류(MPD) | -- | 2 | mA | |
| 
 Rx | 역전압 | -- | 15 | V | 
| 순방향 전류(LD) | -- | 10 | mA | |
| 입력 전력 | -- | 5 | 데시엠 | |
| 임계 전압 | 200 | -- | V | |
| 보관 온도 | -40 | +85 | ℃ | |
| 작동 온도 | 0 | +75 | ℃ | |
| 납 납땜 온도 | -- | 260/ 10 | ℃/초 | |
패키지 치수 및 핀 설명(LC)

| 매개변수 | 상징 | 투기. | 테스트 조건 | |||
| 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | |||
| 중심 파장 | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | 안압 = 50~60mA | 
| λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm | 안압 = 50~60mA | |
| 광섬유 출력 전력 | Pf | 6.0 | -- | 10.0 | mW | Iop = Ith+20mA, CW, | 
| 임계 전류 | 이트 | 5 | -- | 15 | mA | 온도=25℃ | 
| 1 | -- | 40 | mA | 온도=0~+75℃ | ||
| 스펙트럼 폭(-20dB) | △λ | -- | -- | 1 | nm | Iop = ITH+20mA,Tc=25℃ | 
| 경사 효율 | η | 0.2 | -- | -- | W/A | 
 | 
| 사이드 모드 억제율 | SMSR | 30 | -- | -- | dB | Iop = ITH+20mA,Tc=25℃ | 
| 현재 모니터링 | Im | 50 | -- | 1000 | μA | 온도=0~+75℃ | 
| 다크 전류 모니터링 | Id | -- | -- | 200 | nA | 온도=0~+75℃ | 
| RF 매개변수 | ||||||
| 대역폭(3dB) | BW | 0.01 | -- | 7 | GHz | 
 | 
| 입력 P-1dB | -- | 15 | -- | -- | V | 5GHz | 
| 2차 고조파 제거 | -- | 40 | -- | -- | 데시비씨 | 핀=0dBm,100MHz~4GHz | 
| 
 | 30 | -- | -- | 데시비씨 | 핀=0dBm, 4GHz~6GHz | |
| 작동 조건 | ||||||
| 전원 전압 | -- | 3.135 | -- | 3.465 | V | 
 | 
| 작동 전류 | 안압 | -- | -- | 80 | mA | 
 | 
| 작동 전압 | 비씨씨 | -- | -- | 1.6 | V | 
 | 
