SMO-P22 AGC 광 수신기 모듈 전력은 낮지만 성능은 좋은 광 수신기입니다. 출력을 만드는 AGC 회로 내부 -10~0dBm 범위에서 안정적으로 레벨을 유지합니다. 작은 크기로 조립할 수 있는 FC 커넥터가 있는 소형 크기 사례.
| 유형 | 하류 |
| 최소주파수(MHz) | 50 |
| 최대 주파수(MHz) | 1,218 |
| 게인(dB) | 16.2 |
| CSO(dBc) | 68 |
| CTB(dBc) | 70 |
| NF(dB) | 2 |
| 전압(V) | 8 |
| 전류(mA) | 125 |
| 포장 종류 | SOT89 |
| RoHS 규제 | 예 |
| 무연 | 예 |
| 할로겐 프리 | 예 혹은 아니오 |
주요 용도
절대 최소 범위 및 최대 적용 조건
| 매개변수 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 빈도 | 50 | - | 1218 | MHz |
| 작동 전압 | 5 | 8 | 10 | V |
| 적용 온도 | -40 | - | 85 | ℃ |
| 작동 접합 온도 | 150 | ℃ |
