S-PLC 분배기 + FWDM 하이브리드 모듈은 평면 광파 회로 분배기(S-PLC 분배기)와 FWDM(필터 파장 분할 다중화) 기술을 결합합니다. 작은 크기, 넓은 작동 파장 범위, 높은 신뢰성, 우수한 스펙트럼 균일성 등의 특성을 가지고 있습니다. 이 모듈은 단일 광 입력을 여러 출력에 균일하게 효율적으로 분배하는 동시에 박막 필터를 사용하여 다양한 파장의 빛을 관리하므로 적합합니다. 신호 분배와 파장 관리가 모두 필요한 복잡한 광 네트워크용.
매개변수 | 단위 | 값 | ||||
채널 분할l | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | |
작동 파장 | nm | 1310/1490/1550 | ||||
삽입 손실(최대) | dB | 3.8 | 7.2 | 10.6 | 13.6 | 16.8 |
균일성(최대) | dB | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
삽입손실(Com to PON) | dB | ≤0.6 | ||||
반사 손실 | dB | ≥50 | ||||
지향성 | dB | ≥50 | ||||
PDL | dB | ≤0.2 | ||||
WDL | dB | ≤0.3 | ||||
TDL | dB | ≤0.2 | ||||
작동 전력 | W | ≤5.0 | ||||
작동 온도 | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
보관 온도 | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
섬유 종류 | / | G.657A2 | ||||
패키지 크기(0.9mm 느슨한 튜브) | mm | 80*100*10 | 80*130*29 | |||
*신뢰성은 GR-1209-CORE & GR-1221-CORE를 준수합니다. |