SMO1025 단일 모드 광섬유 증폭기 커넥터
SMO1025에는 FC/APC 또는 SC/APC 커넥터가 있습니다. 증폭기 공급 전압 핀은 24V(DC)에 연결됩니다. 이 모듈에는 1290~1600nm 파장에 적합한 모노 모드 광 입력, 포토 다이오드 전류를 모니터링하는 단자, 75Ω의 특성 임피던스를 갖는 전기 출력이 있습니다.


| 유형 | 하류 |
| 최소주파수(MHz) | 40 |
| 최대 주파수(MHz) | 1005 |
| 출력전압(dBuV) | 88 |
| 반사 손실(dB)S22 | -11 |
| 핀(mW) | 3 |
| CTB(dBc) | -65 |
| CSO(dBc) | -63 |
| CNR(dB) | 51 |
| 평탄도(dB) | ±0.75 |
| 전압(V) | 24 |
| 전류(mA) | 240-290 |
| RoHS 규제 | 예 |
| 무연 |
예 |
| 할로겐 프리 |
예 혹은 아니오 |
형질
(대역폭 40 ~ 1005MHZ; Tmb=25℃, VB=24V, ZS=ZL=75Ω)
| 상징 | 매개변수 | 단위 | 최소 | 유형. | 최대. | 정황 |
| S | 책임감 | V/W | 850 | - | - | λ=1300nm |
| FL | 평탄도 직선 | dB | - | - | ±0.75 | f=40~1005MHZ |
| Vo | 출력 전압 | dBμV | - | 88 | - | 110개 채널 플랫; 팝트= - 1dBm; CTB는 다음에서 측정되었습니다. 745.25MHz; 측정된 CSO 746.5MHz; |
| CTB | 복합 삼박자 | dB | - | -65 | - | |
| CSO | 복합 2차 왜곡 | dB | - | -63 | - | |
| CNR | 캐리어 대 잡음비 | dB | - | -51 | - | |
| S22 | 출력 반사 손실 | dB | - | -11 | - | f=40~1005MHZ |
| 이토트 | 총 소비 전류 | mA | 240 | - | 290 | VB=24V |
