가변 이득 증폭기 AVG1012
Sanland의 AVG1012는 감쇠기가 있는 가변 이득 증폭기입니다. 증폭기는 0.5um GaAs 강화 모드를 사용하여 높은 선형성을 달성했습니다. pHEMT 공정. 이 제품은 소형 4.0 x 4.0mm 24핀 QFN(Quad-Flat-Non-Lead) 패키지로 제공됩니다. 0.05GHz부터 1018MHz까지 최적의 사용을 위해 설계되었습니다. AVG1012는 높은 이득 및 높은 선형성과 결합된 컴팩트한 설치 공간과 낮은 프로파일로 인해 CATV 네트워크 및 FTTH 네트워크용 증폭기로서 이상적인 선택이 됩니다.
유형 | 하류 |
최소주파수(GHz) | 0.05 |
최대 주파수(GHz) | 1.0 |
게인(dB) | 42dB |
CSO(dBc) | -63 |
CTB(dBc) | -70 |
NF(dB) | 1.5 |
전압(V) | 5V |
전류(mA) | 190 |
포장 종류 | QFN |
RoHS 규제 | 예 |
무연 | 예 |
할로겐 프리 | 예 혹은 아니오 |
주요 용도
신청을 위한 전기적 특성:
매개변수 | 사양 | 단위 | 노트 | ||
최소 | 일반- | 맥스 | |||
얻다 | - | 42 | - | dB | 50-1018MHZ |
이득 제어 범위 | - | 34 | - | dB | 0-34 |
AGC 제어 전압 | 0 | - | 3 | V | |
출력 반사 손실 | - | -15 | - | dB | 50-1018MHZ |
CTB | - | 70 | - | dB | 광 입력 전력 -8dBm에서 테스트합니다. 60개 PAL-D 채널 DS22.OMI=채널당 3.5% |
CSO | - | 63 | - | dB | |
CNR | - | 44 | - | dB | |
메르 | - | 38 | - | dB | 99CH 디지털 신호를 사용한 테스트 결과. 광 입력 전력 -8dBm ,2560AM |
VDD | - | 5 | - | V | - |
IDD | 190 | 210 | 230 | mA | Vdd = 5.0V |
테스트 조건: VDD=5V, IDD=210mA | |||||
TL=25℃, ZL=75옴, 주파수: 0.05— 1018MHz |